Bestuur:Registers: verschil tussen versies
Uit Parwiki
(22 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
__NUMBEREDHEADINGS__ {{Bestuur}} | __NUMBEREDHEADINGS__ {{Bestuur}} | ||
− | + | Registers van de parochie op verzoek van bisdom, opgestuurd.<br> | |
− | + | opmaak 21 september 2023 en bijgewerkt 25 augustus 2024<br> | |
− | + | locatie alle registers: pastorie Bandkeramiekersstraat 2, 6181 CL Elsloo<br> | |
− | |||
− | locatie registers: pastorie Bandkeramiekersstraat 2, 6181 CL Elsloo | ||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
==Parochie St. Augustinus, Elsloo== | ==Parochie St. Augustinus, Elsloo== | ||
− | + | ===Doopregisters=== | |
aantal 6<br> | aantal 6<br> | ||
− | begin lopend register: 2006<br> | + | *begin lopend register: 2006<br> |
overige: | overige: | ||
*1. 1925-1952 | *1. 1925-1952 | ||
Regel 19: | Regel 15: | ||
*5. 1979-2005<br> | *5. 1979-2005<br> | ||
− | + | ===Huwelijksregisters=== | |
aantal 3<br> | aantal 3<br> | ||
− | begin lopend register: 1964<br> | + | * begin lopend register: 1964<br> |
overige: | overige: | ||
*1. 1938-1965 en 1972-1983 | *1. 1938-1965 en 1972-1983 | ||
*2. 1960-1972<br> | *2. 1960-1972<br> | ||
− | + | ===Overlijdensregisters=== | |
− | |||
aantal 3<br> | aantal 3<br> | ||
− | begin lopend register: 1 september 2017<br> | + | * begin lopend register: 1 september 2017<br> |
overige: | overige: | ||
*1. 1960-1992 | *1. 1960-1992 | ||
*2. 1993-2017<br> | *2. 1993-2017<br> | ||
− | + | ===Vormselregisters=== | |
aantal 3<br> | aantal 3<br> | ||
− | begin lopend register: 30 nov. 1997<br> | + | * begin lopend register: 30 nov. 1997<br> |
− | overige:*1. 1885-1983*2. 1953-1997<br> | + | overige: |
+ | *1. 1885-1983 | ||
+ | *2. 1953-1997<br> | ||
− | + | ===Eerste Communieregisters=== | |
aantal 2<br> | aantal 2<br> | ||
− | begin lopend register: 1 jan. 1993<br> | + | *begin lopend register: 1 jan. 1993<br> |
overige:<br> | overige:<br> | ||
− | identiek | + | * identiek aan vormselregisters 1. en 2.<br> |
− | |||
− | |||
− | == | + | ==Voormalige parochie St. Jozef, Meers== |
Fusie met Elsloo op 1 jan. 2024, de registers van Meers worden daarmee beëindigd.<br> | Fusie met Elsloo op 1 jan. 2024, de registers van Meers worden daarmee beëindigd.<br> | ||
− | + | ===Doopregisters=== | |
− | |||
− | |||
aantal 2<br> | aantal 2<br> | ||
− | |||
− | |||
*1. 1931-1955<br> | *1. 1931-1955<br> | ||
+ | *2. 1 maart 1955 - 31 dec. 2023<br> | ||
− | + | ===Huwelijksregisters=== | |
aantal 2<br> | aantal 2<br> | ||
− | + | *1. 1931 - 1954<br> | |
− | + | *2. 25-4-1955 - 31 dec. 2023<br> | |
− | + | ===Overlijdensregisters=== | |
− | |||
aantal 2<br> | aantal 2<br> | ||
− | |||
− | |||
*1. 1931-1954<br> | *1. 1931-1954<br> | ||
+ | *2. 26-2-1955 - 31-12-2023<br> | ||
− | + | ===Vormselregisters=== | |
aantal 3<br> | aantal 3<br> | ||
− | |||
− | |||
*1. 1932-1992 (vo. en co.) | *1. 1932-1992 (vo. en co.) | ||
*2. 1965-1992 (vo. en co.)<br> | *2. 1965-1992 (vo. en co.)<br> | ||
+ | *3. 1993-2023 (enkel vormsel)<br> | ||
+ | eerste twee identiek aan communieregisters Meers<br> | ||
− | + | ===Eerste Communieregisters=== | |
aantal 3<br> | aantal 3<br> | ||
− | + | * laatste register: | |
− | |||
*1. 1932-1992 (vormsel en communie) | *1. 1932-1992 (vormsel en communie) | ||
*2. 1965-1992 (vormsel en communie)<br> | *2. 1965-1992 (vormsel en communie)<br> | ||
− | + | *3. 1993-2023 (enkel communie)<br> | |
+ | eerste twee identiek aan vormselregisters Meers | ||
|} | |} | ||
[[Category: Kerkbestuur]] | [[Category: Kerkbestuur]] | ||
[[Category: Bestuur-trivia]] | [[Category: Bestuur-trivia]] | ||
− |
Huidige versie van 25 aug 2024 om 08:37
Registers van de parochie op verzoek van bisdom, opgestuurd. 1 Parochie St. Augustinus, Elsloo1.1 Doopregistersaantal 6
overige:
1.2 Huwelijksregistersaantal 3
overige:
1.3 Overlijdensregistersaantal 3
overige:
1.4 Vormselregistersaantal 3
overige:
1.5 Eerste Communieregistersaantal 2
overige:
2 Voormalige parochie St. Jozef, MeersFusie met Elsloo op 1 jan. 2024, de registers van Meers worden daarmee beëindigd. 2.1 Doopregistersaantal 2
2.2 Huwelijksregistersaantal 2
2.3 Overlijdensregistersaantal 2
2.4 Vormselregistersaantal 3
eerste twee identiek aan communieregisters Meers 2.5 Eerste Communieregistersaantal 3
eerste twee identiek aan vormselregisters Meers |