Bestuur:Registers: verschil tussen versies
Regel 38: | Regel 38: | ||
identiek als vormselregister 1. en 2.<br> | identiek als vormselregister 1. en 2.<br> | ||
− | == | + | ==Voormalige parochie St. Jozef, Meers== |
Fusie met Elsloo op 1 jan. 2024, de registers van Meers worden daarmee beëindigd.<br> | Fusie met Elsloo op 1 jan. 2024, de registers van Meers worden daarmee beëindigd.<br> | ||
− | + | ===Doopregisters=== | |
− | |||
aantal 2<br> | aantal 2<br> | ||
laatst lopend register: 1 maart 1955- 31 dec. 2023<br> | laatst lopend register: 1 maart 1955- 31 dec. 2023<br> | ||
overige: | overige: | ||
*1. 1931-1955<br> | *1. 1931-1955<br> | ||
− | + | ===Huwelijksregisters=== | |
− | |||
aantal 2<br> | aantal 2<br> | ||
begin lopend register: 25-4-1955<br> | begin lopend register: 25-4-1955<br> | ||
overige:*1. 1931 -1954<br> | overige:*1. 1931 -1954<br> | ||
− | + | ===Overlijdensregisters=== | |
− | |||
aantal 2<br> | aantal 2<br> | ||
laatst lopend register: 26-2- 1955-31-12-2023<br> | laatst lopend register: 26-2- 1955-31-12-2023<br> | ||
overige: | overige: | ||
*1. 1931-1954<br> | *1. 1931-1954<br> | ||
− | + | ===Vormselregisters=== | |
− | |||
aantal 3<br> | aantal 3<br> | ||
laatst lopend register: 1993-2023<br> | laatst lopend register: 1993-2023<br> | ||
Regel 64: | Regel 60: | ||
*1. 1932-1992 (vo. en co.) | *1. 1932-1992 (vo. en co.) | ||
*2. 1965-1992 (vo. en co.)<br> | *2. 1965-1992 (vo. en co.)<br> | ||
− | + | ===Eerste Communieregisters=== | |
− | |||
aantal 3<br> | aantal 3<br> | ||
laatst lopend register: 1993-2023<br> | laatst lopend register: 1993-2023<br> |
Versie van 28 mei 2024 09:35
Registers van de parochie op verzoek van bisdom, opgestuurd. 1 Parochie St. Augustinus, Elsloo1.1 Doopregistersaantal 6
1.2 Huwelijksregistersaantal 3
1.3 Overlijdensregistersaantal 3
1.4 Vormselregistersaantal 3 1.5 Eerste Communieregistersaantal 2 2 Voormalige parochie St. Jozef, MeersFusie met Elsloo op 1 jan. 2024, de registers van Meers worden daarmee beëindigd. 2.1 Doopregistersaantal 2
2.2 Huwelijksregistersaantal 2 2.3 Overlijdensregistersaantal 2
2.4 Vormselregistersaantal 3
2.5 Eerste Communieregistersaantal 3
alle drie identiek aan vormselregister |