Bestuur:Registers: verschil tussen versies
Uit Parwiki
Regel 46: | Regel 46: | ||
aantal 2<br> | aantal 2<br> | ||
*1. 1931-1955<br> | *1. 1931-1955<br> | ||
− | *2 1 maart 1955 - 31 dec. 2023<br> | + | *2. 1 maart 1955 - 31 dec. 2023<br> |
===Huwelijksregisters=== | ===Huwelijksregisters=== | ||
aantal 2<br> | aantal 2<br> | ||
*1. 1931 - 1954<br> | *1. 1931 - 1954<br> | ||
− | *2 25-4-1955 - 31 dec. 2023<br> | + | *2. 25-4-1955 - 31 dec. 2023<br> |
− | |||
===Overlijdensregisters=== | ===Overlijdensregisters=== | ||
aantal 2<br> | aantal 2<br> | ||
− | |||
overige: | overige: | ||
*1. 1931-1954<br> | *1. 1931-1954<br> | ||
− | + | *2. 26-2-1955 - 31-12-2023<br> | |
===Vormselregisters=== | ===Vormselregisters=== | ||
aantal 3<br> | aantal 3<br> | ||
− | |||
− | |||
*1. 1932-1992 (vo. en co.) | *1. 1932-1992 (vo. en co.) | ||
*2. 1965-1992 (vo. en co.)<br> | *2. 1965-1992 (vo. en co.)<br> | ||
− | + | *3. 1993-2023<br> | |
===Eerste Communieregisters=== | ===Eerste Communieregisters=== | ||
aantal 3<br> | aantal 3<br> | ||
− | * laatste register | + | * laatste register: |
− | |||
*1. 1932-1992 (vormsel en communie) | *1. 1932-1992 (vormsel en communie) | ||
*2. 1965-1992 (vormsel en communie)<br> | *2. 1965-1992 (vormsel en communie)<br> | ||
+ | *3. 1993-2023<br> | ||
alle drie identiek aan vormselregisters Meers | alle drie identiek aan vormselregisters Meers | ||
|} | |} | ||
[[Category: Kerkbestuur]] | [[Category: Kerkbestuur]] | ||
[[Category: Bestuur-trivia]] | [[Category: Bestuur-trivia]] |
Versie van 25 aug 2024 08:34
Registers van de parochie op verzoek van bisdom, opgestuurd. 1 Parochie St. Augustinus, Elsloo1.1 Doopregistersaantal 6
overige:
1.2 Huwelijksregistersaantal 3
overige:
1.3 Overlijdensregistersaantal 3
overige:
1.4 Vormselregistersaantal 3
overige:
1.5 Eerste Communieregistersaantal 2
overige:
2 Voormalige parochie St. Jozef, MeersFusie met Elsloo op 1 jan. 2024, de registers van Meers worden daarmee beëindigd. 2.1 Doopregistersaantal 2
2.2 Huwelijksregistersaantal 2
2.3 Overlijdensregistersaantal 2
2.4 Vormselregistersaantal 3
2.5 Eerste Communieregistersaantal 3
alle drie identiek aan vormselregisters Meers |