Techniek:Verwarmingsinstallaties beschrijving: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Techniek}} Voor de verwarmingsklokjes van Hugo Müller (MK, AK en JK) zie hier: programmmeerhandleiding.<b...') |
|||
Regel 15: | Regel 15: | ||
|- | |- | ||
|rowspan=3 valign=top| | |rowspan=3 valign=top| | ||
− | <b>St. Augustinuskerk</b> | + | <b>St. Augustinuskerk</b><br> |
+ | Op de Berg 9 | ||
| | | | ||
− | kelder en garage | + | kelder en garage<br> |
+ | Op de Berg 9 | ||
| | | | ||
Mark Ecoflex HR 210 | Mark Ecoflex HR 210 | ||
Regel 30: | Regel 32: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | sacristie | + | sacristie<br> |
+ | Op de Berg 9 | ||
| | | | ||
gevelkachel DRU art 6 | gevelkachel DRU art 6 | ||
Regel 40: | Regel 43: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | bijsacristie | + | bijsacristie<br> |
+ | Op de Berg 9 | ||
| | | | ||
geiser Vaillant | geiser Vaillant | ||
Regel 70: | Regel 74: | ||
|- | |- | ||
|rowspan=3 valign=top| | |rowspan=3 valign=top| | ||
− | <b>Mariakerk</b> | + | <b>Mariakerk</b><br> |
+ | Dorine Verschureplein 11 | ||
| | | | ||
kelder | kelder | ||
Regel 103: | Regel 108: | ||
|- | |- | ||
− | |<b>Parochiezaal</b> | + | |<b>Parochiezaal</b><br> |
+ | Bandkeramiekersstraat 2 | ||
| | | | ||
Stookruimte | Stookruimte | ||
Regel 114: | Regel 120: | ||
|- | |- | ||
|rowspan=2 valign=top| | |rowspan=2 valign=top| | ||
− | <b>pastorie Elsloo</b> | + | <b>pastorie Elsloo</b><br> |
+ | Bandkeramiekersstraat 2 | ||
| | | | ||
kelder CV | kelder CV | ||
Regel 134: | Regel 141: | ||
|- | |- | ||
|rowspan=3 valign=top| | |rowspan=3 valign=top| | ||
− | <b>St. Jozefkerk</b> | + | <b>St. Jozefkerk</b><br> |
+ | Schoolsteeg 1 | ||
| | | | ||
kelder | kelder | ||
Regel 163: | Regel 171: | ||
|- | |- | ||
|rowspan=2| | |rowspan=2| | ||
− | <b>pastorie Meers</b> | + | <b>pastorie Meers</b><br> |
+ | Schoolsteeg 2 | ||
| | | | ||
benedenverdieping | benedenverdieping |
Versie van 15 dec 2023 09:08
Voor de verwarmingsklokjes van Hugo Müller (MK, AK en JK) zie hier: programmmeerhandleiding.
|