Bankrelaties kerkbestuur: verschil tussen versies
Uit Parwiki
(14 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 15: | Regel 15: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | {| | + | {| {{Stijl lichtgrijs}} |
− | | | + | |colspan=2| |
− | + | Na de fusie van 1 januari 2024 is er nog maar één parochie met de naam:<br> | |
+ | <big>''{{#uitmysql:tenaamstelling 99}}''</big><br> | ||
+ | ''{{#uitmysql:bezoekadres 99}}''<br> | ||
+ | RSIN: {{#uitmysql:RSIN 99}} | ||
|- | |- | ||
|valign=top width=50%| | |valign=top width=50%| | ||
− | {{#uitmysql:rekening elsloo1 iban}} | + | {{#uitmysql:rekening elsloo1 iban}} (<small>'''BIC:''' {{#uitmysql:rekening elsloo1 bic}}</small>)<br> |
− | (<small>'''BIC:''' {{#uitmysql:rekening elsloo1 bic}}</small>) | + | en<br> |
− | + | {{#uitmysql:rekening elsloo2 iban}} (<small>'''BIC:''' {{#uitmysql:rekening elsloo2 bic}}</small>)<br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{#uitmysql:rekening elsloo2 iban}} | ||
− | (<small>'''BIC:''' {{#uitmysql:rekening elsloo2 bic}}</small>)<br> | ||
(Gelieve deze rekening te gebruiken voor de [[kerkbijdrage]]) | (Gelieve deze rekening te gebruiken voor de [[kerkbijdrage]]) | ||
− | |valign=top| | + | |valign=top|In deze rechter kolom staat de oude rekening van Meers (nog steeds in gebruik wel onder eerder vermelde tenaamstelling) |
− | + | {{#uitmysql:rekening meers1 iban}} (<small>'''BIC:''' {{#uitmysql:rekening meers1 bic}}</small>) | |
− | (<small>'''BIC:''' {{#uitmysql:rekening | ||
|- | |- | ||
|style="background:#EEEEEE" colspan=2| | |style="background:#EEEEEE" colspan=2| | ||
− | Bij giften die aftrekbaar zijn van de belasting dient u | + | Bij giften die aftrekbaar zijn van de belasting dient u bij uw belastingaangifte de correcte tennaamstelling en het RSIN-nummer te vermelden. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
[[Category: Rekeningen]] | [[Category: Rekeningen]] | ||
[[Category: Contact]] | [[Category: Contact]] |
Huidige versie van 26 nov 2024 om 16:48
| ||||||
|