Bestuur:Sleutellijst: verschil tussen versies
(9 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
__NUMBEREDHEADINGS__ {|850px | __NUMBEREDHEADINGS__ {|850px | ||
− | |{{Menukop | + | |{{Menukop Secretaris}} |
|- | |- | ||
|align=justify| | |align=justify| | ||
Regel 26: | Regel 26: | ||
2. pastoor<br> | 2. pastoor<br> | ||
3. Jan Sietzema <br> | 3. Jan Sietzema <br> | ||
− | 4. | + | 4. <br> |
5. Joost Hakken<br> | 5. Joost Hakken<br> | ||
6. Piet Sniekers<br> | 6. Piet Sniekers<br> | ||
Regel 40: | Regel 40: | ||
|valign=top| | |valign=top| | ||
1. pastoor<br> | 1. pastoor<br> | ||
− | 2. | + | 2. <br> |
3. Jan Sietzema<br> | 3. Jan Sietzema<br> | ||
|- | |- | ||
Regel 55: | Regel 55: | ||
2. Wil Huck <br> | 2. Wil Huck <br> | ||
3. Jolanda Polhupessy-Bours (24/8/2022)<br> | 3. Jolanda Polhupessy-Bours (24/8/2022)<br> | ||
− | 4 | + | 4. <br> |
5. Fenna Hakken (2x)<br> | 5. Fenna Hakken (2x)<br> | ||
6. Alfons vw. materiaal in kelder (spijskuip)<br> | 6. Alfons vw. materiaal in kelder (spijskuip)<br> | ||
Regel 81: | Regel 81: | ||
6. Alfons Kostons, Heiveildstraat 9<br> | 6. Alfons Kostons, Heiveildstraat 9<br> | ||
7. AA-techniek vw. verwarming<br> | 7. AA-techniek vw. verwarming<br> | ||
− | 8.<br> | + | 8. Jack Ubachs 9/6/24 tijdelijk bedoeld<br> |
9.<br> | 9.<br> | ||
|valign=top| | |valign=top| | ||
Regel 122: | Regel 122: | ||
2. <br> | 2. <br> | ||
3. Jan Sietzema<br> | 3. Jan Sietzema<br> | ||
− | 4. | + | 4. <br> |
5. Ger Lardenoije<br> | 5. Ger Lardenoije<br> | ||
6. Wil Huck<br> | 6. Wil Huck<br> | ||
Regel 144: | Regel 144: | ||
3. Ger Lardenoije<br> | 3. Ger Lardenoije<br> | ||
4. Petra <br> | 4. Petra <br> | ||
− | 5. | + | 5. <br> |
6. Jan Sietzema<br> | 6. Jan Sietzema<br> | ||
|- | |- | ||
Regel 156: | Regel 156: | ||
2. Jan Sietzema<br> | 2. Jan Sietzema<br> | ||
3. Jolanda Polhupessy<br> | 3. Jolanda Polhupessy<br> | ||
− | 4. | + | 4. <br> |
5. Ger Lardenoije<br> | 5. Ger Lardenoije<br> | ||
6. <br> | 6. <br> | ||
Regel 185: | Regel 185: | ||
2. kapelaan<br> | 2. kapelaan<br> | ||
3. Joost<br> | 3. Joost<br> | ||
− | 4. | + | 4. <br> |
5. <br> | 5. <br> | ||
6. Wil Huck<br> | 6. Wil Huck<br> | ||
Regel 219: | Regel 219: | ||
1. pastoor<br> | 1. pastoor<br> | ||
2. Alfons Kostons, tuinman<br> | 2. Alfons Kostons, tuinman<br> | ||
+ | 3. Jack Ubachs (waarschijnlijk tijdelijk 28/4/2024)<br> | ||
Dit slot is gelijksluitend met dat van de keet op kerkhof in Meers.<br> | Dit slot is gelijksluitend met dat van de keet op kerkhof in Meers.<br> | ||
|style="text-align:center;background-color:#FFFF90;"| | |style="text-align:center;background-color:#FFFF90;"| | ||
Regel 238: | Regel 239: | ||
5. Fientje van der Veen (dameskoor)<br> | 5. Fientje van der Veen (dameskoor)<br> | ||
6. Petra Noordzij<br> | 6. Petra Noordzij<br> | ||
− | 7. | + | 7. <br> |
8. Lucie Hendriks-Vrancken<br> | 8. Lucie Hendriks-Vrancken<br> | ||
9. Wil Huck<br> | 9. Wil Huck<br> | ||
− | 10. | + | 10. Sanne Berghs-Daemen (orgel oefenen)<br> |
11. Fenna Hakken<br> | 11. Fenna Hakken<br> | ||
12. Joost<br> | 12. Joost<br> | ||
Regel 284: | Regel 285: | ||
4. Piet Muris<br> | 4. Piet Muris<br> | ||
5. Liesbeth Demandt-Janssen (koor en versiering)<br> | 5. Liesbeth Demandt-Janssen (koor en versiering)<br> | ||
− | 6. | + | 6. Joost<br> |
− | 7. | + | 7. Marieke van Geulle<br> |
|valign=top| | |valign=top| | ||
(ook meterkast buiten)<br> | (ook meterkast buiten)<br> | ||
Regel 295: | Regel 296: | ||
6. <br> | 6. <br> | ||
7. Liesbeth Demandt<br> | 7. Liesbeth Demandt<br> | ||
− | 8. | + | 8. <br> |
9. | 9. | ||
|- | |- | ||
Regel 341: | Regel 342: | ||
3. Eric <br> | 3. Eric <br> | ||
4. Liesbeth Demandt <br> | 4. Liesbeth Demandt <br> | ||
− | 5. <br> | + | 5. Piet Muris (13/11/2024)<br> |
6. Mia Delbressine <br> | 6. Mia Delbressine <br> | ||
7. Jan Sietzema <br> | 7. Jan Sietzema <br> |
Huidige versie van 18 nov 2024 om 15:32
Vanaf april 2016 worden nieuwe sleutels genummerd en op nummer uitgedeeld. 1 St. Augustinuskerk
2 Mariakerk
3 Parochiezaal
4 St. Jozefkerk
|