Bestuur:Sleutellijst: verschil tussen versies
(3 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 26: | Regel 26: | ||
2. pastoor<br> | 2. pastoor<br> | ||
3. Jan Sietzema <br> | 3. Jan Sietzema <br> | ||
− | 4. | + | 4. <br> |
5. Joost Hakken<br> | 5. Joost Hakken<br> | ||
6. Piet Sniekers<br> | 6. Piet Sniekers<br> | ||
Regel 40: | Regel 40: | ||
|valign=top| | |valign=top| | ||
1. pastoor<br> | 1. pastoor<br> | ||
− | 2. | + | 2. <br> |
3. Jan Sietzema<br> | 3. Jan Sietzema<br> | ||
|- | |- | ||
Regel 55: | Regel 55: | ||
2. Wil Huck <br> | 2. Wil Huck <br> | ||
3. Jolanda Polhupessy-Bours (24/8/2022)<br> | 3. Jolanda Polhupessy-Bours (24/8/2022)<br> | ||
− | 4 | + | 4. <br> |
5. Fenna Hakken (2x)<br> | 5. Fenna Hakken (2x)<br> | ||
6. Alfons vw. materiaal in kelder (spijskuip)<br> | 6. Alfons vw. materiaal in kelder (spijskuip)<br> | ||
Regel 122: | Regel 122: | ||
2. <br> | 2. <br> | ||
3. Jan Sietzema<br> | 3. Jan Sietzema<br> | ||
− | 4. | + | 4. <br> |
5. Ger Lardenoije<br> | 5. Ger Lardenoije<br> | ||
6. Wil Huck<br> | 6. Wil Huck<br> | ||
Regel 144: | Regel 144: | ||
3. Ger Lardenoije<br> | 3. Ger Lardenoije<br> | ||
4. Petra <br> | 4. Petra <br> | ||
− | 5. | + | 5. <br> |
6. Jan Sietzema<br> | 6. Jan Sietzema<br> | ||
|- | |- | ||
Regel 156: | Regel 156: | ||
2. Jan Sietzema<br> | 2. Jan Sietzema<br> | ||
3. Jolanda Polhupessy<br> | 3. Jolanda Polhupessy<br> | ||
− | 4. | + | 4. <br> |
5. Ger Lardenoije<br> | 5. Ger Lardenoije<br> | ||
6. <br> | 6. <br> | ||
Regel 185: | Regel 185: | ||
2. kapelaan<br> | 2. kapelaan<br> | ||
3. Joost<br> | 3. Joost<br> | ||
− | 4. | + | 4. <br> |
5. <br> | 5. <br> | ||
6. Wil Huck<br> | 6. Wil Huck<br> | ||
Regel 239: | Regel 239: | ||
5. Fientje van der Veen (dameskoor)<br> | 5. Fientje van der Veen (dameskoor)<br> | ||
6. Petra Noordzij<br> | 6. Petra Noordzij<br> | ||
− | 7. | + | 7. <br> |
8. Lucie Hendriks-Vrancken<br> | 8. Lucie Hendriks-Vrancken<br> | ||
9. Wil Huck<br> | 9. Wil Huck<br> | ||
− | 10. <br> | + | 10. Sanne Berghs-Daemen (orgel oefenen)<br> |
11. Fenna Hakken<br> | 11. Fenna Hakken<br> | ||
12. Joost<br> | 12. Joost<br> | ||
Regel 285: | Regel 285: | ||
4. Piet Muris<br> | 4. Piet Muris<br> | ||
5. Liesbeth Demandt-Janssen (koor en versiering)<br> | 5. Liesbeth Demandt-Janssen (koor en versiering)<br> | ||
− | 6. <br> | + | 6. Joost<br> |
− | 7. | + | 7. Marieke van Geulle<br> |
|valign=top| | |valign=top| | ||
(ook meterkast buiten)<br> | (ook meterkast buiten)<br> | ||
Regel 342: | Regel 342: | ||
3. Eric <br> | 3. Eric <br> | ||
4. Liesbeth Demandt <br> | 4. Liesbeth Demandt <br> | ||
− | 5. <br> | + | 5. Piet Muris (13/11/2024)<br> |
6. Mia Delbressine <br> | 6. Mia Delbressine <br> | ||
7. Jan Sietzema <br> | 7. Jan Sietzema <br> |
Huidige versie van 18 nov 2024 om 15:32
Vanaf april 2016 worden nieuwe sleutels genummerd en op nummer uitgedeeld. 1 St. Augustinuskerk
2 Mariakerk
3 Parochiezaal
4 St. Jozefkerk
|